Tariflər
Türkiyə
ABŞ
Almaniya
Çin
|
Adi məhsul | Maye məhsul |
---|---|---|
0.000 kq-dan 0.100 kq-a qeder | 0.90 USD (1.53 AZN) | 0.90 USD (1.53 AZN) |
0.100 kq-dan 0.250 kq-a qeder | 2.00 USD (3.40 AZN) | 2.00 USD (3.40 AZN) |
0.250 kq-dan 0.500 kq-a qeder | 3.00 USD (5.10 AZN) | 3.00 USD (5.10 AZN) |
0.500 kq-dan 0.750 kq-a qeder | 3.60 USD (6.12 AZN) | 3.60 USD (6.12 AZN) |
0.750 kq-dan 1.000 kq-a qeder | 3.80 USD (6.46 AZN) | 3.80 USD (6.46 AZN) |
1.000 kq və yuxarı (hər kq üçün) | 4.00 USD (6.80 AZN) | 4.00 USD (6.80 AZN) |
Endirimli tarifimiz 31.12.2023 tarixinədək aktivdir.
Kalkulyator
Bağlamanın hər hansı tərəfinin ölçüsü 60sm-dən böyük olarsa,bağlamanın həm həcm həm cəkisi hesablanır.Hansı çəki daha çox olarsa hesablama ona əsəsən hesablanır.
0.00
USD